S'il a récupéré de sa magnifique seconde place à l' "Annapurna Mandala Trail" (290km et 15km de D+ à 4000m d'altitude, ca laisse pas de traces?), Benoit Laval et sa charge en globules rouges ont de bonnes chances de reprendre la première place du classement. Pour dépasser Damien Vierdet il lui suffit de terminer mieux que 13ème, ce qui sauf abandon est plus que probable. La suite dépendra des positions respectives de ses poursuivants, mais pour faire simple, moins de 5 places derrière Emmanuel Gault, et 9 places derrière Fabien Antolinos, en admettant qu'un des 2 soit vainqueur.
Globalement, passé les 15 premiers au classement dont on connait les capacités à enchainer les courses, je suis un peu surpris du nombre de participants qui vont cumuler Drome + Nivolet, ca fait court comme récupération...
Pl. | Pts | Nom | Prénom | RTT | Eco | Drome | Nivolet | |
1 | 1235 | VIERDET | Damien | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 905 | LAVAL | Benoit | 1 | 3 | |||
3 | 835 | GAULT | Emmanuel | 10 | 1 | |||
4 | 795 | ANTOLINOS | Fabien | 3 | 6 | |||
5 | 755 | JOUVANCE | Stephane | 8 | 4 | |||
6 | 690 | BOUTES | Fabrice | 5 | 14 | |||
7 | 595 | DEPAEPE | Romuald | 17 | 13 | |||
8 | 570 | JUSTAMON | Stephane | 19 | 16 | |||
9 | 475 | GAUTHIER | Sebastien | 35 | 19 | |||
10 | 455 | RANCON | Julien | 1 | ||||
11 | 435 | BESSIN | Pascal | 4 | ||||
12 | 430 | LAGET | David | 2 | ||||
13 | 420 | VAUGOYEAU | Damien | 43 | 23 | |||
14 | 415 | CROSET | Bruno | 39 | 29 | |||
15 | 405 | BREUIL | Thierry | 3 | ||||
16 | 400 | GUICHARD | Gilles | 4 | ||||
17 | 390 | POURRAT | David | 21 | 56 | |||
18 | 375 | GOMEZ | Jean-Pierre | 10 | ||||
19 | 370 | PELISSIER | Fabien | 7 | ||||
20 | 370 | BAZIN | Sylvain | 61 | 23 | |||
21 | 365 | DELEBARRE | Vincent | 7 | ||||
22 | 365 | BERGAR | Dominique | 11 | ||||
23 | 355 | CHALLIER | Jerome | 8 | ||||
24 | 355 | DUHAMEL | Alain | 12 | ||||
25 | 350 | BEUZEBOC | Laurent | 9 | ||||
26 | 345 | BARTHES | Serge | 9 | ||||
27 | 345 | TEYSSIER | Franck | 13 | ||||
28 | 335 | SERAZIN | Johan | 10 | ||||
29 | 315 | BENOIT | Jean-Claude | 12 | ||||
30 | 315 | GOSSELIN | David | 19 | ||||
31 | 300 | GUILLEMAIN | Philippe | 22 | ||||
32 | 295 | ROCHER | Laurent | 15 | ||||
33 | 290 | LEVERT | Yannick | 24 | ||||
34 | 285 | FEREL | Julien | 17 | ||||
35 | 285 | CHEVASSU | Jean-Felix | 25 | ||||
36 | 280 | MARCEL | Remy | 18 | ||||
37 | 270 | BLED | Remi | 28 | ||||
38 | 255 | BOEBION | Daniel | 24 | ||||
39 | 255 | VALLEE | Albert | 32 | ||||
40 | 250 | GRANGETTE | Francois | 24 | ||||
41 | 250 | MALLET | Loic | 33 | ||||
42 | 245 | LACHAUX | Francois | 26 | ||||
43 | 230 | COLIN | Aurelien | 29 | ||||
44 | 230 | BERTHOLON | Benjamin | 30 | ||||
45 | 227 | GRANDIN | Patrick | 103 | ||||
46 | 225 | DELAHAYE | Denis | 38 | ||||
47 | 220 | BROGNIART | Stephane | 31 | ||||
48 | 210 | FAURE | Laurent | 41 | ||||
49 | 205 | LE GALL | Arnaud | 35 | ||||
50 | 195 | PRIM | Jerome | 38 | ||||
51 | 186 | VIDELO | Philippe | 104 | 42 | |||
52 | 185 | DEHAIS | Thierry | 38 | ||||
53 | 175 | DOMONT | Laurent | 49 | ||||
54 | 170 | CALVAT | Gerald | 44 | ||||
55 | 170 | OLIVIER | Bruno | 50 | ||||
56 | 155 | GUINAMENT | Gregory | 37 | ||||
57 | 125 | SOILLY | Olivier | 51 | ||||
58 | 115 | MAUGER | Michel | 58 | ||||
59 | 115 | FEASSON | Michel | 63 | ||||
60 | 110 | COUMENGES | Regis | 54 | ||||
61 | 100 | PIERRE | Frederic | 67 | ||||
62 | 90 | KITZEROW | Yann | 70 | ||||
63 | 85 | FOURNEL | Benjamin | 59 | ||||
64 | 85 | CHOMARAT | Gilles | 66 | ||||
65 | 80 | MOYSES | Jean-Marc | 60 | ||||
66 | 79 | HERENT | Pierre | 73 | ||||
67 | 76 | LECOURT | Thierry | 76 | ||||
68 | 74 | BROUAZIN | Didier | 78 | ||||
69 | 70 | MASSON | Yves | 72 | ||||
70 | 70 | DELOBRE | Jean-Luc | 82 | ||||
71 | 69 | BRIEND | Franck | 83 | ||||
72 | 65 | GILET | Dominique | 73 | ||||
73 | 64 | FALLOT | Christophe | 88 | ||||
74 | 60 | LEPINAY | Stephane | 74 | ||||
75 | 57 | EVENAS | Ronan | 95 | ||||
76 | 57 | BERTHIN | Christian | 176 | 269 | |||
77 | 57 | MERTZ | Eric | 177 | 492 | |||
78 | 57 | ANGOT | Stephane | 212 | 748 | |||
79 | 56 | SANSAC | Jean-Yves | 772 | 109 | |||
80 | 55 | ERHART | Jean-Yves | 65 |
quel boulot!!!!
RépondreSupprimertu devrais être payé par la fédé pour faire cela!
tu as une foulée d'avance sur eux!!!
encore merci c'est rigolo et intéressant:)
vogoy'