Damien Vierdet reste en tête puisqu'il est le seul à avoir participé à quatre épreuves, mais au meilleur des 3 il est virtuellement second derrière Benoit Laval.
Pl. | Pts | Nom | Prénom | RTT | Eco | Drome | Nivolet | |
1 | 1610 | VIERDET | Damien | 6 | 2 | 5 | 8 | |
2 | 1380 | LAVAL | Benoit | 1 | 3 | 1 | ||
3 | 1230 | GAULT | Emmanuel | 10 | 1 | 6 | ||
4 | 1180 | ANTOLINOS | Fabien | 3 | 6 | 7 | ||
5 | 1110 | JOUVANCE | Stephane | 8 | 4 | 10 | ||
6 | 970 | BOUTES | Fabrice | 5 | 14 | 22 | ||
7 | 845 | JUSTAMON | Stephane | 19 | 16 | 23 | ||
8 | 780 | GUICHARD | Gilles | 4 | 5 | |||
9 | 700 | GAUTHIER | Sebastien | 35 | 19 | 33 | ||
10 | 670 | BARTHES | Serge | 9 | 13 | |||
11 | 635 | POURRAT | David | 21 | 56 | 29 | ||
12 | 595 | DEPAEPE | Romuald | 17 | 13 | |||
13 | 590 | FEREL | Julien | 17 | 17 | |||
14 | 472 | CROSET | Bruno | 39 | 29 | 69 | ||
15 | 455 | RANCON | Julien | 1 | ||||
16 | 450 | CLAVERY | Erik | 2 | ||||
17 | 435 | BESSIN | Pascal | 4 | ||||
18 | 430 | LAGET | David | 2 | ||||
19 | 425 | REYT | Martin | 3 | ||||
20 | 420 | VAUGOYEAU | Damien | 43 | 23 | |||
21 | 415 | POMMERET | LUDOVIC | 4 | ||||
22 | 405 | BREUIL | Thierry | 3 | ||||
23 | 375 | GOMEZ | Jean-Pierre | 10 | ||||
24 | 370 | PELISSIER | Fabien | 7 | ||||
25 | 370 | BAZIN | Sylvain | 61 | 23 | |||
26 | 365 | SOILLY | Olivier | 51 | 30 | |||
27 | 365 | DELEBARRE | Vincent | 7 | ||||
28 | 365 | BERGAR | Dominique | 11 | ||||
29 | 365 | BRUN | AURELIEN | 9 | ||||
30 | 355 | DUHAMEL | Alain | 12 | ||||
31 | 355 | CHALLIER | Jerome | 8 | ||||
32 | 350 | BEUZEBOC | Laurent | 9 | ||||
33 | 345 | TEYSSIER | Franck | 13 | ||||
34 | 345 | BERTHOLON | Benjamin | 30 | 55 | |||
35 | 345 | D'HAENE | FRANCOIS | 11 | ||||
36 | 335 | SERAZIN | Johan | 10 | ||||
37 | 315 | GOSSELIN | David | 19 | ||||
38 | 315 | BENOIT | Jean-Claude | 12 | ||||
39 | 310 | BRAESCH | MATHIEU | 16 | ||||
40 | 300 | GUILLEMAIN | Philippe | 22 | ||||
41 | 300 | MARGUERON | Damien | 18 | ||||
42 | 297 | LACHAUX | Francois | 26 | 75 | |||
43 | 295 | ROCHER | Laurent | 15 | ||||
44 | 290 | LEVERT | Yannick | 24 | ||||
45 | 288 | COLIN | Aurelien | 29 | 68 | |||
46 | 285 | CHEVASSU | Jean-Felix | 25 | ||||
47 | 280 | MARCEL | Remy | 18 | ||||
48 | 270 | BLED | Remi | 28 | ||||
49 | 255 | VALLEE | Albert | 32 | ||||
50 | 255 | BOEBION | Daniel | 24 | ||||
51 | 255 | JOUSSELME | ERIC | 27 | ||||
52 | 250 | MALLET | Loic | 33 | ||||
53 | 250 | GRANGETTE | Francois | 24 | ||||
54 | 250 | ACCARIER | SEBASTIEN | 28 | ||||
55 | 235 | PETITJEAN | Aurelien | 31 | ||||
56 | 230 | BOEBION | Christophe | 32 | ||||
57 | 227 | GRANDIN | Patrick | 103 | ||||
58 | 225 | DELAHAYE | Denis | 38 | ||||
59 | 220 | BROGNIART | Stephane | 31 | ||||
60 | 213 | CALVAT | Gerald | 44 | 86 | |||
61 | 210 | FAURE | Laurent | 41 | ||||
62 | 210 | THEVENARD | Didier | 36 | ||||
63 | 205 | LE GALL | Arnaud | 35 | ||||
64 | 200 | DAUM | ALEXANDRE | 38 | ||||
65 | 195 | PRIM | Jerome | 38 | ||||
66 | 195 | SOULES | JEAN | 39 | ||||
67 | 186 | VIDELO | Philippe | 104 | 42 | |||
68 | 185 | DEHAIS | Thierry | 38 | ||||
69 | 185 | BLANC | Bernard | 41 | ||||
70 | 175 | DOMONT | Laurent | 49 | ||||
71 | 170 | OLIVIER | Bruno | 50 | ||||
72 | 170 | SXAY | STEPHANE | 44 | ||||
73 | 165 | MADELON | Jean-yves | 45 | ||||
74 | 160 | VITRAT | FRANCOIS | 46 | ||||
75 | 155 | GUINAMENT | Gregory | 37 | ||||
76 | 145 | RESSEGUIER | DIDIER | 49 | ||||
77 | 135 | BLIN | SEBASTIEN | 51 | ||||
78 | 130 | MANTOUX | ARNAUD | 52 | ||||
79 | 125 | CABON | STEPHANE | 53 | ||||
80 | 115 | MAUGER | Michel | 58 | ||||
81 | 115 | FEASSON | Michel | 63 | ||||
82 | 110 | COUMENGES | Regis | 54 | ||||
83 | 105 | HENRY | ERIC | 57 | ||||
84 | 102 | MASSON | Yves | 72 | 98 | |||
85 | 100 | PIERRE | Frederic | 67 | ||||
86 | 90 | KITZEROW | Yann | 70 | ||||
87 | 90 | EKMANNIAN | FRANCK | 60 | ||||
88 | 85 | FOURNEL | Benjamin | 59 | ||||
89 | 85 | CHOMARAT | Gilles | 66 | ||||
90 | 80 | MOYSES | Jean-Marc | 60 | ||||
91 | 80 | MORIN | Olivier | 62 | ||||
92 | 79 | HERENT | Pierre | 73 | ||||
93 | 76 | LECOURT | Thierry | 76 | ||||
94 | 75 | RAVANEL | GERALD | 63 | ||||
95 | 74 | BROUAZIN | Didier | 78 | ||||
96 | 72 | RAVILY | Christian | 122 | 259 | |||
97 | 70 | DELOBRE | Jean-Luc | 82 | ||||
98 | 70 | PAJEAN | Patrice | 64 | ||||
99 | 69 | BRIEND | Franck | 83 | ||||
100 | 65 | GILET | Dominique | 73 |
On note que Damien est toujours accroché à la 20ème place, Remy (précédemment 36ème) perds quelques places mais devrait remonter suite à la Vallée des Lacs. Et moi 63ème, ce qui avec une seule épreuve est pas si mal :)
Salut Arnaud,
RépondreSupprimeril faudrait que tu demandes à bosser pour la fédé. Tu es bien plus rapide qu'eux pour la mise à jour du classement.
A+
@Remy:
RépondreSupprimer:))
Un coup de tableur bien organisé et c'est assez vite fait. Le plus dur c'est la collecte d'info. Le PDF du Nivolet est inexploitable sans tout ressaisir à la main (je ne suis pas non plus maso), et tout à l'heure le classement FFA "Base Athlé" ne montrait pas les licenciés (désormais corrigé, je vais pouvoir faire la MAJ complète...).
et dire que Damien est toujours devant le championnat de France en titre... faut qu'il commence à réserver sa dernière semaine de juin pour aller au Bessat...
RépondreSupprimerTu crois que l'éducation nationale va me laisser partir une semaine en stage!
RépondreSupprimervogoy'n'importe quoi !!!!
@ Damien:
RépondreSupprimerTu sous-estimes le soutien du ministère envers l'élite sportive de notre pays, tu es un vrai symbole pour tous les futurs traileurs de nos écoles.
Par contre je te comprend, le Bessat ça fait pas top rêver comme destination de vacances. Ils auraient pu au moins t'emmener en altitude à Tignes, ou mieux faire du globule au Népal :)
tu parles! remarque cela aide le fractionné en récréation dans les zones difficiles:)
RépondreSupprimer