CAP | Velo | Natation | ||||||||
Mois | Durée | Dist | D+ | Durée | Dist | D+ | Durée | Dist | ||
janv-09 | 17:46:03 | 163 | 2339 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0.0 | ||
févr-09 | 19:12:31 | 214 | 2177 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:12:00 | 0.5 | ||
mars-09 | 14:07:24 | 146 | 1465 | 7:57:08 | 149 | 525 | 0:00:00 | 0.0 | ||
avr-09 | 21:08:56 | 246 | 4370 | 5:42:00 | 111 | 237 | 0:00:00 | 0.0 | ||
mai-09 | 20:27:25 | 166 | 3275 | 10:13:50 | 191 | 675 | 0:00:00 | 0.0 | ||
juin-09 | 16:24:39 | 141 | 4755 | 5:13:34 | 115 | 340 | 2:05:00 | 4.2 | ||
juil-09 | 16:14:01 | 147 | 4404 | 5:33:35 | 132 | 110 | 4:07:00 | 8.4 | ||
Total | 125:20:59 | 1221 | 22785 | 34:40:07 | 697 | 1887 | 6:24:00 | 13.1 |
A comparer avec le bilan 2008, on peut noter une forte augmentation du volume. Je double grosso modo les durée/distance de CAP, mais avec en complément du vélo et - dernièrement - reprise de la natation.
Pourvu que ça dure...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous avez bien un avis sur la question? Laissez un commentaire :)