CAP | Velo | Natation | ||||||||
Mois | Durée | Dist | D+ | Durée | Dist | D+ | Durée | Dist | ||
janv-09 | 17:46:03 | 163 | 2339 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0.0 | ||
févr-09 | 19:12:31 | 214 | 2177 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:12:00 | 0.5 | ||
mars-09 | 14:07:24 | 146 | 1465 | 7:57:08 | 149 | 525 | 0:00:00 | 0.0 | ||
avr-09 | 17:23:56 | 176 | 4370 | 9:27:00 | 181 | 237 | 0:00:00 | 0.0 | ||
mai-09 | 20:27:25 | 166 | 3275 | 10:13:50 | 191 | 675 | 0:00:00 | 0.0 | ||
juin-09 | 16:24:39 | 141 | 4755 | 5:13:34 | 115 | 340 | 2:05:00 | 4.2 | ||
juil-09 | 16:14:01 | 147 | 4404 | 5:33:35 | 132 | 110 | 4:07:00 | 8.4 | ||
aout-09 | 17:28:00 | 176 | 3640 | 9:28:00 | 204 | 400 | 3:23:00 | 6.9 | ||
sept-09 | 13:48:21 | 141 | 1150 | 3:00:00 | 68 | 0 | 4:07:00 | 4.2 | ||
oct-09 | 15:03:27 | 147 | 3068 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:26:00 | 0.5 | ||
nov-09 | 17:03:39 | 162 | 3603 | 4:28:34 | 92 | 1010 | 0:00:00 | 0.0 | ||
dec-09 | 8:01:09 | 87 | 1400 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0.0 | ||
Total | 193:00:05 | 1859 | 35646 | 55:21:41 | 1131 | 3297 | 10:13:00 | 21.0 |
En vrac de décembre
Il y a 2 jours
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous avez bien un avis sur la question? Laissez un commentaire :)