La FFA à mis à jour son classement.
Qui plus est elle propose enfin quelque chose d'exploitable, avec un zouli tableau récapitulatif des points engendrés à chaque course, et pas seulement le total. Belle démarche qui aurait pu être en place dès le départ, m'enfin je chipote. Et puis ça aurait été sympa qu'ils mettent la légende des codes-couleur quelque part, mais faut pas trop en demander non plus hein :)
Ca donne:
Blanc: RTT
Jaune: Eco-Trail
Vert?: Trail de la Drome
Turquoise: Nivolet-Revard
Orange : Trail de la vallée des Lacs
Rose: Les Gendarmes et les Voleurs de Temps
Vert: Maratrail de Faverges
Bleu: Marathon des Burons
J'ai pas le temps de tout comparer aujourd'hui. Mais il y a déjà une coquille évidente, la 5ème place de Stéphane Jouvance à été zappé à Gerardmer ce qui le place 7ème au lieu de 4ème. A part ça j'suis globalement ok sur les 50 premiers.
Enfin comme prévu il y a quelques entrées provenant des Burons (à partir d'Ennebeck 42ème), ce qui me fait sortir du top 100 :)
Je mettrai à jour mon tableau un peu plus tard.
Update 23/06:
Mise à jour avec les résultats du Marathon des Burons en attendant le classement officiel FFA.
Je n'ai comptabilisé que les coureurs déjà présent dans le classement, les résultats de la base FFA ne faisant pas apparaitre pour l'instant les liens vers les coureurs licenciés... Certains coureurs pourraient donc apparaitre à partir de la 50ème place (et me faire sortir des 100 premiers :p).
- Benoit Laval garde la première place.
- Emmanuel Gault passe devant Damien Vierdet au meilleur des 4 résultats
- Thierry Breuil monte en 6ème position et doit pouvoir être second s'il fait une autre première place. Pour être premier, c'est mathématiquement possible mais il lui faut gagner au moins 2 courses avec de gros bonus pour remplacer la Drome (405 pts) et les Gendarmes (415 pts).
Pts | Nom | P. | RTT | Eco | Dro. | Niv. | Lacs | GVT | Odlo | Bur. | Nb | |
1 | 1840 | LAVAL | B. | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | 1715 | GAULT | E. | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
3 | 1685 | VIERDET | D. | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
4 | 1500 | JOUVANCE | S. | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | ||||
5 | 1425 | BARTHES | S. | 9 | 13 | 6 | 9 | 4 | ||||
6 | 1305 | BREUIL | T. | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
7 | 1165 | ANTOLINOS | F. | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||
8 | 1075 | POURRAT | D. | 21 | 56 | 29 | 29 | 14 | 5 | |||
9 | 965 | BOUTES | F. | 5 | 14 | 22 | 3 | |||||
10 | 960 | DEPAEPE | R. | 17 | 13 | 4 | 3 | |||||
11 | 950 | FEREL | J. | 17 | 17 | 8 | 3 | |||||
12 | 890 | LAGET | D. | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 883 | COLIN | A. | 29 | 68 | 8 | 29 | 4 | ||||
14 | 875 | MANTEL | F. | 2 | 3 | 2 | ||||||
15 | 850 | POMMERET | L. | 4 | 2 | 2 | ||||||
16 | 840 | JUSTAMON | S. | 19 | 16 | 23 | 3 | |||||
17 | 775 | GUICHARD | G. | 4 | 5 | 2 | ||||||
18 | 770 | BESSIN | P. | 4 | 11 | 2 | ||||||
19 | 765 | MARCEL | R. | 18 | 23 | 32 | 3 | |||||
20 | 755 | BRUN | A. | 9 | 5 | 2 | ||||||
21 | 695 | GAUTHIER | S. | 35 | 19 | 33 | 3 | |||||
22 | 655 | GOMEZ | J. | 10 | 20 | 2 | ||||||
23 | 625 | GIRAUD | F. | 13 | 13 | 2 | ||||||
24 | 625 | CHAUZU | D. | 23 | 10 | 2 | ||||||
25 | 617 | LACHAUX | F. | 26 | 75 | 12 | 3 | |||||
26 | 592 | CROSET | B. | 39 | 29 | 69 | 54 | 4 | ||||
27 | 585 | PRUVOST | J. | 90 | 22 | 23 | 3 | |||||
28 | 580 | LEVERT | Y. | 24 | 18 | 2 | ||||||
29 | 580 | VAUGOYEAU | D. | 43 | 23 | 45 | 3 | |||||
30 | 575 | BLED | R. | 28 | 15 | 2 | ||||||
31 | 555 | BERTHOLON | B. | 30 | 55 | 33 | 3 | |||||
32 | 546 | BOEBION | D. | 24 | 128 | 41 | 3 | |||||
33 | 515 | LOUISY | P. | 11 | 43 | 2 | ||||||
34 | 510 | GRANGETTE | F. | 24 | 28 | 2 | ||||||
35 | 506 | GILET | D. | 73 | 131 | 15 | 3 | |||||
36 | 465 | PASQUIO | D. | 1 | 1 | |||||||
37 | 455 | RANCON | J. | 1 | 1 | |||||||
38 | 445 | CLAVERY | E. | 2 | 1 | |||||||
39 | 415 | BENAY | C. | 3 | 1 | |||||||
40 | 405 | BROGNIART | S. | 31 | 39 | 2 | ||||||
41 | 405 | MALARDE | C. | 4 | 1 | |||||||
42 | 395 | ANTOINE | D. | 2 | 1 | |||||||
43 | 385 | FRANCOIS | J. | 6 | 1 | |||||||
44 | 375 | BLANC | B. | 41 | 37 | 2 | ||||||
45 | 370 | BAZIN | S. | 61 | 23 | 2 | ||||||
46 | 370 | PELISSIER | F. | 7 | 1 | |||||||
47 | 365 | BERGAR | D. | 11 | 1 | |||||||
48 | 365 | DELEBARRE | V. | 7 | 1 | |||||||
49 | 360 | BOEBION | C. | 32 | 52 | 2 | ||||||
50 | 360 | SOILLY | O. | 51 | 30 | 2 | ||||||
51 | 358 | MOROS | J. | 5 | 1 | |||||||
52 | 355 | CHALLIER | J. | 8 | 1 | |||||||
53 | 355 | DUHAMEL | A. | 12 | 1 | |||||||
54 | 352 | BERLAND | F. | 6 | 1 | |||||||
55 | 350 | BEUZEBOC | L. | 9 | 1 | |||||||
56 | 345 | JARRY | A. | 7 | 1 | |||||||
57 | 345 | TEYSSIER | F. | 13 | 1 | |||||||
58 | 343 | GRANDIN | P. | 103 | 40 | 509 | 3 | |||||
59 | 338 | CALVAT | G. | 44 | 86 | 53 | 3 | |||||
60 | 338 | ITSWEIRE | B. | 8 | 1 | |||||||
61 | 335 | SERAZIN | J. | 10 | 1 | |||||||
62 | 335 | DURAND | Y. | 11 | 1 | |||||||
63 | 325 | PIGNARD | J. | 10 | 1 | |||||||
64 | 315 | BENOIT | J. | 12 | 1 | |||||||
65 | 315 | GOSSELIN | D. | 19 | 1 | |||||||
66 | 310 | JOUNEAU | P. | 14 | 1 | |||||||
67 | 305 | PEREZ | M. | 14 | 1 | |||||||
68 | 300 | GUILLEMAIN | P. | 22 | 1 | |||||||
69 | 295 | MOUQUET | S. | 16 | 1 | |||||||
70 | 295 | MOYSES | J. | 60 | 33 | 2 | ||||||
71 | 295 | ROCHER | L. | 15 | 1 | |||||||
72 | 290 | HOARAU | J. | 18 | 1 | |||||||
73 | 285 | CHEVASSU | J. | 25 | 1 | |||||||
74 | 285 | HINET | J. | 18 | 1 | |||||||
75 | 285 | SIMON | B. | 19 | 1 | |||||||
76 | 280 | BOHELAY | D. | 19 | 1 | |||||||
77 | 275 | HAUMANN | E. | 21 | 1 | |||||||
78 | 275 | HAUSER | D. | 20 | 1 | |||||||
79 | 270 | RAYNAUD | F. | 21 | 1 | |||||||
80 | 270 | PICHON | L. | 22 | 1 | |||||||
81 | 265 | BALADIE | P. | 23 | 1 | |||||||
82 | 255 | RUIZ | P. | 24 | 1 | |||||||
83 | 255 | VALLEE | A. | 32 | 1 | |||||||
84 | 250 | MALLET | L. | 33 | 1 | |||||||
85 | 250 | POULET | M. | 25 | 1 | |||||||
86 | 247 | GALLIEN | T. | 26 | 1 | |||||||
87 | 245 | MAILFERT | O. | 27 | 1 | |||||||
88 | 244 | PETRUS | O. | 27 | 1 | |||||||
89 | 241 | DIEDRICH | C. | 28 | 1 | |||||||
90 | 240 | KUREK | R. | 28 | 1 | |||||||
91 | 238 | MAROLLES | F. | 29 | 1 | |||||||
92 | 232 | VERTINO | C. | 31 | 1 | |||||||
93 | 231 | FEASSON | M. | 63 | 210 | 2 | ||||||
94 | 230 | PETITJEAN | A. | 31 | 1 | |||||||
95 | 229 | CHANSAC | G. | 32 | 1 | |||||||
96 | 226 | DILMI | L. | 33 | 1 | |||||||
97 | 225 | DELAHAYE | D. | 38 | 1 | |||||||
98 | 223 | FOUROT | C. | 34 | 1 | |||||||
99 | 221 | LE GALL | A. | 35 | 245 | 2 | ||||||
100 | 221 | FORTIN | C. | 156 | 61 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous avez bien un avis sur la question? Laissez un commentaire :)